Horoscopul Tibetan
-
In astrologie tibetana, fiecare zi lunara este sub influenta unuia din cele 12 animale; in functie de animalul zilei, unele activitati pot fi profitabile iar altele pot fi daunatoare.
Astrologia tibetana are o relatie stransa cu medicina tibetana, acestea fiind de multe ori predate impreuna. In cazul in care o persoana are probleme de sanatate, astrologia este folosita pentru diagnosticarea bolii si gasirea unui remediu. Prin urmare, toti studentii de la medicina trebuie sa studieze elementele de baza ale stiintei astrologiei, insa studentii sunt liberi sa aleaga daca doresc sa studieze medicina.
Stiinta astrologiei tibetane este impartita in doua categorii principale, Byung-rTsis (astrologia Elementelor) si Kar rTsis (Astronomia).
Cel mai vechi tip de astrologie tibetana este Byung-rTsis, de asemenea numita si Nagtsi, ceea ce inseamna calcul negru. Byung-rTsis isi are originea in cultura antica Tibetana Bon cu influente din China; numele ei provenind dupa hainele negre care au fost comune poporului antic chinez. Byung-rTsis se pronunta Jung-STI, si in unele texte in engleza este numit Jungtsi. Byung-rTsis se bazeaza pe relatiile dintre cele cinci elemente (lemn, foc, pamant, fier, apa) cele douasprezece animale, noua numere magice patrate MEWA si pe cele opt trigrame Parkha. Fiecare an are propriul sau element, animal, dar si o luna, zi si ora are propriul sau element.
Interpretarea celor 5 elemente:
- Apa ; - Fier ; - Foc; - Lemn; -Pamant
In astrologia Elementara tibetana, fiecare an are propriul sau element si animal. Un element conduce timp de doi ani consecutiv, primul din ciclu fiind unul de sex masculin, urmat de unul de sex feminin.
Cele 12 animale si genul lor (genul animalelor se schimba in fiecare an)
Genul masculin: soarece, tigru, dragon, cal, maimuta, caine
Genul feminin: bou, iepure, sarpe, oaie, pasare, porc
Patratul MEWA cu cele noua numere magice reprezinta noua categorii de spirite astrologice. Fiecare numar are o interpretare care include o relatie karmica din trecut la o viata viitoare. Suma fiecarei linii –orizontale, verticale, diagonale- este 15.
Numerele Mewa sunt mereu legate de aceleasi animale.
De exemplu, Mewa unui Soarece va fi mereu 1, 4 sau 7.
1, 4, 7 - Soarece, Iepure, Cal, Pasare
2, 5, 8 - Tigru, Sarpe,
Maimuta, Porc
3, 6, 9 - Bou, Dragon, Oaie, Caine
Cele opt trigrame Parkha
Parkhas simbolizeaza cele opt elemente, care, in acest sistem sunt: cele patru anotimpuri si patru cardinali. Numele "Parkha" provine de la Cninezi si inseamna numarul opt.
Semnificatii:
Zon: Cardinal Pamant
Li: Sud
Vara Foc
Khon: Cardinal Pamant
Zin: Vest
Toamna Fier
rDa: Est Primavara Lemn
Gin:
Cardinal Pamant
Kham: Nord Iarna
Apa
Khen: Cardinal Pamant
A doua categorie principala din stiinta astrologiei Tibetane, Kar rTsis
RTsis Kar este, de asemenea numit si Kartsi, ceea ce inseamna calcul alb. Este de origine Indiana si a luat numele hainelor de culoare alba pe care indienii antici le purtau. Sistemul astronomic Tibetan si formarea calendarului sunt bazate pe Sri Kalachakra Tantra (Roata Timpului Tantra), care a fost tradusa in Tibetana din Sanskrit in 1027 Anno Domini, schimband istoria Stiintei Astronomice Tibetane.
Zilele saptamanii Tibetane sunt conduse de Soare, Luna si 5 planete. Fiecare zi are de asemenea acelasi nume ca planeta care o conduce:
Ziua saptamanii | Conducator | Nume Tibetan |
Luni | Luna | Dawa |
Marti | Marte | Mig-mar |
Miercuri | Mercur | Lhakpa |
Joi | Jupiter | Phurbu |
Vineri | Venus | Pasang |
Sambata | Saturn | sPenpa |
Duminica | Soare | Nyima |
Semnele astrologice tibetane:
01 martie 1930 | 17 februarie 1931 | Cal | Fier |
18 februarie 1931 | 06 februarie 1932 | Oaie | Fier |
07 februarie 1932 | 24 februarie 1933 | Maimuta | Apa |
25 februarie 1933 | 13 februarie 1934 | Pasare | Apa |
14 februarie 1934 | 04 martie 1935 | Caine | Lemn |
05 martie 1935 | 22 februarie 1936 | Porc | Lemn |
23 februarie 1936 | 11 februarie 1937 | Soarece | Foc |
12 februarie 1937 | 02 martie 1938 | Bou | Foc |
03 martie 1938 | 19 februarie 1939 | Tigru | Pamant |
20 februarie 1939 | 08 februarie 1940 | Iepure | Pamant |
09 februarie 1940 | 26 februarie 1941 | Dragon | Fier |
27 februarie 1941 | 15 februarie 1942 | Sarpe | Fier |
16 februarie 1942 | 04 februarie 1943 | Cal | Apa |
05 februarie 1943 | 23 februarie 1944 | Oaie | Apa |
24 februarie 1944 | 12 februarie 1945 | Maimuta | Lemn |
13 februarie 1945 | 03 martie 1946 | Pasare | Lemn |
04 martie 1946 | 20 februarie 1947 | Caine | Foc |
21 februarie 1947 | 09 februarie 1948 | Porc | Foc |
10 februarie 1948 | 27 februarie 1949 | Soarece | Pamant |
28 februarie 1949 | 16 februarie 1950 | Bou | Pamant |
17 februarie 1950 | 06 februarie 1951 | Tigru | Fier |
07 februarie 1951 | 25 februarie 1952 | Iepure | Fier |
26 februarie 1952 | 13 februarie 1953 | Dragon | Apa |
14 februarie 1953 | 14 martie 1954 | Sarpe | Apa |
15 martie 1954 | 22 februarie 1955 | Cal | Lemn |
23 februarie 1955 | 11 februarie 1956 | Oaie | Lemn |
12 februarie 1956 | 01 martie 1957 | Maimuta | Foc |
02 martie 1957 | 18 februarie 1958 | Pasare | Foc |
19 februarie 1958 | 07 februarie 1959 | Caine | Pamant |
08 februarie 1959 | 26 februarie 1960 | Porc | Pamant |
27 februarie 1960 | 15 februarie 1961 | Fier | Fier |
16 februarie 1961 | 04 februarie 1962 | Bou | Fier |
05 februarie 1962 | 23 februarie 1963 | Tigru | Apa |
24 februarie 1963 | 13 februarie 1964 | Iepure | Apa |
14 februarie 1964 | 03 martie 1965 | Dragon | Lemn |
04 martie 1965 | 20 februarie 1966 | Sarpe | Lemn |
21 februarie 1966 | 09 februarie 1967 | Cal | Foc |
10 februarie 1967 | 28 februarie 1968 | Oaie | Foc |
29 februarie 1968 | 16 februarie 1969 | Maimuta | Pamant |
17 februarie 1969 | 06 februarie 1970 | Pasare | Pamant |
07 februarie 1970 | 24 februarie 1971 | Caine | Fier |
25 februarie 1971 | 14 februarie 1972 | Porc | Fier |
15 februarie 1972 | 04 martie 1973 | Soarece | Apa |
05 martie 1973 | 22 februarie 1974 | Bou | Apa |
23 februarie 1974 | 11 februarie 1975 | Tigru | Lemn |
12 februarie 1975 | 29 februarie 1976 | Iepure | Lemn |
01 martie 1976 | 18 februarie 1977 | Dragon | Foc |
19 februarie 1977 | 07 februarie 1978 | Sarpe | Foc |
08 februarie 1978 | 26 februarie 1979 | Cal | Pamant |
27 februarie 1979 | 16 februarie 1980 | Oaie | Pamant |
17 februarie 1980 | 04 februarie 1981 | Maimuta | Fier |
05 februarie 1981 | 23 februarie 1982 | Pasare | Fier |
24 februarie 1982 | 12 februarie 1983 | Caine | Apa |
13 februarie 1983 | 02 martie 1984 | Porc | Apa |
03 martie 1984 | 19 februarie 1985 | Soarece | Lemn |
20 februarie 1985 | 08 februarie 1986 | Bou | Lemn |
09 februarie 1986 | 27 februarie 1987 | Tigru | Foc |
28 februarie 1987 | 17 februarie 1988 | Iepure | Foc |
18 februarie 1988 | 06 februarie 1989 | Dragon | Pamant |
07 februarie 1989 | 25 februarie 1990 | Sarpe | Pamant |
26 februarie 1990 | 14 februarie 1991 | Cal | Fier |
15 februarie 1991 | 04 martie 1992 | Oaie | Fier |
05 martie 1992 | 21 februarie 1993 | Maimuta | Apa |
22 februarie 1993 | 10 februarie 1994 | Pasare | Apa |
11 februarie 1994 | 01 martie 1995 | Caine | Lemn |
02 martie 1995 | 18 februarie 1996 | Porc | Lemn |
19 februarie 1996 | 07 februarie 1997 | Soarece | Foc |
08 februarie 1997 | 26 februarie 1998 | Bou | Foc |
27 februarie 1998 | 16 februarie 1999 | Tigru | Pamant |
17 februarie 1999 | 08 februarie 2000 | Iepure | Pamant |
06 februarie 2000 | 23 februarie 2001 | Dragon | Fier |
24 februarie 2001 | 12 februarie 2002 | Sarpe | Fier |
13 februarie 2002 | 02 martie 2003 | Cal | Apa |
03 martie 2003 | 20 februarie 2004 | Oaie | Apa |
21 februarie 2004 | 08 februarie 2005 | Maimuta | Lemn |
09 februarie 2005 | 27 februarie 2006 | Pasare | Lemn |
28 februarie 2006 | 17 februarie 2007 | Caine | Foc |
18 februarie 2007 | 06 februarie 2008 | Porc | Foc |
07 februarie 2008 | 24 februarie 2009 | Soarece | Pamant |
25 februarie 2009 | 13 februarie 2010 | Bou | Pamant |
14 februarie 2010 | 04 martie 2011 | Tigru | Fier |
Stabiliti zilele in care puteti lua decizii, puteti incepe un proiect sau zilele cand trebuie sa va abtineti in a lua decizii importante
Animal | Zi excelenta | Zi buna | Zi rea |
Soarece | Miercuri | Marti | Sambata |
Bou | Sambata | Miercuri | Marti |
Tigru | Marti | Sambata | Vineri |
Iepure | Joi | Sambata | Vineri |
Dragon | Duminica | Miercuri | Joi |
Sarpe | Marti | Vineri | Miercuri |
Cal | Marti | Vineri | Miercuri |
Oaie | Vineri | Luni | Joi |
Maimuta | Vineri | Joi | Marti |
Pasare | Vineri | Joi | Marti |
Caine | Luni | Miercuri | Joi |
Porc | Miercuri | Miercuri | Sambata |
Forum unde comentam cu placere
Astrologie si Horoscop
Despre stele si fortele
din jurul
nostru.
Ce sentimente ti-a produs acest articol?
Nu exista comentarii la acest articol. Adauga-l tu pe primul!
Scrie un comentariu
Ai o întrebare pentru alte mămici?
ÎNTREABĂ AICI la rubrica de întrebări SAU pe FORUMUL DESPRECOPII